Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций
Вчера, 4 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи второго тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из восьми, занимает 15-ю позицию.
Лига наций. Женщины Третий этап. Второй тур
Россия — Сербия — 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25).
Бельгия — Польша — 1:3 (22:25, 25:21, 18:25, 23:25).
Болгария — Турция — 0:3 (14:25, 9:25, 23:25).
Таиланд — Доминиканская Республика — 2:3 (29:31, 25:13, 28:30, 25:20, 14:16).
Италия — Япония — 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).
Китай — Нидерланды — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
Южная Корея — Бразилия — 0:3 (17:25, 16:25, 11:25).
США — Германия — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).
Турнирная таблица
1. Турция – 7 побед — 1 поражение (21 очко, сеты — 21:5).
2. США – 7-1 (21, сеты — 23:8, мячи — 711:615).
3. Италия – 7-1 (21, сеты — 23:8, мячи — 731:641).
4. Китай – 6-2 (18, сеты — 19:7).
5. Польша – 6-2 (18, сеты — 20:12).
6. Бразилия – 5-3 (16).
7. Сербия – 5-3 (15).
8. Япония – 4-4 (12).
9. Бельгия – 4-4 (11).
10. Доминиканская Республика – 4-4 (10).
11. Таиланд – 3-5 (10).
12. Нидерланды – 2-6 (7).
13. Германия – 2-6 (5).
14. Южная Корея – 1-7 (3, сеты — 6:21).
15. Россия – 1-7 (3, сеты — 6:22).
16. Болгария – 0-8 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).