Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию в чемпионской гонке WTA

04.03.2019 8:48

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 4 марта россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 4 марта
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2510.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2186.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440.
4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 966.
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881.
7 (7). Даниэль Коллинз (США) — 807.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 736.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 735.
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 702.
...
17 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562.
24 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 460…
29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 355.
30 (28). Вера Звонарёва (Россия) — 355…
50 (48). Евгения Родина (Россия) — 223…
54 (52). Виталия Дьяченко (Россия) — 216.
55 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210...
58 (55). Анастасия Потапова (Россия) — 206...
71 (65). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…
78 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) — 157…
81 (74). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
97 (141). Варвара Флинк (Россия) — 130...
99 (93). Дарья Касаткина (Россия) — 127.

Источник

Читайте также