Касаткина стала 11-й ракеткой мира

20.08.2018 8:26

В обновлённом рейтинге WTA от 20 августа чешка Петра Квитова поднялась на пятую строчку, немка Юлия Гёргес — на девятую, представительница Латвии Елена Остапенко — на 10-ю, россиянка Дарья Касаткина — на 11-ю.

Топ-100 замкнула россиянка Анна Блинкова.
Рейтинг WTA. 20 августа
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305.
5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815.
10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525.
...
21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003...
27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655…
49 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…
68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872…
81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…
100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633.

Источник

Читайте также